中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
2023-08-17 閱讀次數(shù):6753 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
(2023年8月17日更新)
序號 | 項目名稱 | 采購價格(單位:萬元) | 中標供應商 | 采購方式 | 采購內(nèi)容 | 候選供應商 | 合同確定的采購數(shù)量 |
1 | 玉溪分行轄屬澄江、通海、元江、新平支行尾箱寄庫外包服務項目 | 216 | 玉溪云天威豹金融外包服務有限公司 | 單一來源 | 服務 | - | - |
2 | 曲靖市分行人民幣現(xiàn)金清分整點外包服務采購項目 | 據(jù)實結算 | 曲靖市威博安保服務有限公司 | 競爭性磋商 | 服務 | - | - |
3 | 普洱分行社會化押運服務采購項目 | 198 | 云南大眾押運護衛(wèi)有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務 | 云南眾鑫保安服務有限公司 | - |
4 | 文山分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點尾箱寄庫外包服務項目 | 85.5 | 文山州金盾保安守護押運有限責任公司 | 單一來源 | 服務 | - | - |
5 | 2023-2024年度社??ㄖ瓶ú少忢椖?/font> | 據(jù)實結算 | 東信和平科技股份有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - | - |
6 | 2023年昆明地區(qū)職工健康體檢服務供應商采購項目 | 據(jù)實結算 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院、云南省第一人民醫(yī)院、云南大學附屬醫(yī)院、昆明市延安醫(yī)院、昆明中道健康體檢中心有限公司、云南健之佳健康體檢中心有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務 | 昆明同仁醫(yī)院有限公司 | - |
7 | 臨滄分行社會化押運服務項目 | 據(jù)實結算 | 臨滄市交通運輸集團保安服務有限責任公司 | 單一來源 | 服務 | - | - |
8 | 網(wǎng)點銷售技能提升培訓采購項目 | 46 | 四川倍壘管理咨詢有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務 | 南京旭恩企業(yè)管理顧問有限公司 | - |
9 | 2023年私人銀行專屬宣傳品供應商采購項目 | 28.41 | 中益善源(北京)科技有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - | - |
監(jiān)督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、云南招標股份有限公司網(wǎng)站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責任公司http://m.duokucangchu.com/、云南木典采招投交易網(wǎng)(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)進行披露。