中國銀行云南省分行集中采購項目成交結(jié)果公示
2023-01-16 閱讀次數(shù):1095 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項目成交結(jié)果公示
(2023年1月13日更新)
序號 | 項目名稱 | 采購內(nèi)容 | 采購方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同確定的采購數(shù)量 | 采購價格(單位:萬元) | 候選供應(yīng)商 |
1 | 昭通分行轄屬鎮(zhèn)雄支行尾箱寄庫外包服務(wù)采購項目 | 服務(wù) | 單一來源 | 昭通市藍(lán)盾保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | - | 99 | - |
2 | 文山分行社會化押運、營業(yè)場所保安服務(wù)采購項目標(biāo)段一:社會化押運 | 服務(wù) | 單一來源 | 文山州金盾保安守護(hù)押運有限責(zé)任公司 | - | 173.22 | - |
3 | 2023年財產(chǎn)一切險服務(wù)供應(yīng)商采購項目 | 服務(wù) | 單一來源 | 中銀保險有限公司云南分公司 | - | 87.6 | - |
4 | 個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)營銷活動服務(wù)供應(yīng)商采購項目 | 服務(wù) | 競爭性磋商 | 北京眾耘科技有限責(zé)任公司 | - | 據(jù)實結(jié)算 | 杭州聯(lián)海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和杭州兌吧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
5 | 2023年公眾責(zé)任險、雇員忠誠險服務(wù)供應(yīng)商采購項目 | 服務(wù) | 單一來源 | 中銀保險有限公司云南分公司 | - | 351.00 | - |
6 | 版納分行社會化押運、營業(yè)場所保安及自助設(shè)備巡查服務(wù)采購項目 | 服務(wù) | 競爭性磋商 | 云南大眾押運護(hù)衛(wèi)有限公司西雙版納分公司 | - | 198.00 | 云南眾鑫保安服務(wù)有限公司西雙版納分公司 |
7 | 造價咨詢單位采購項目 | 服務(wù) | 競爭性磋商 | 信永中和工程管理有限公司 | - | 據(jù)實結(jié)算 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 |
8 | 2023年五大節(jié)日慰問品供應(yīng)商采購項目 | 服務(wù) | 競爭性磋商 | 云南青鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 | - | 130.50 | - |
9 | XX電子票務(wù)系統(tǒng)項目 | 貨物 | 單一來源 | 浙江深大智能科技有限公司 | - | 71.03 | - |
監(jiān)督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、云南招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司http://m.duokucangchu.com/、云南木典采招投交易網(wǎng)(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)進(jìn)行披露。